Alpenwanderung 2023
Etappenübersicht für Augenmenschen:
Die Etappen für GenauWissenWollende:
Tag | Weg | von | nach | km | /Hm | \Hm | Std. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graubünden | Cavaglio | Passo Confinale (Bivacco) | 12,7 | 1247 | 281 | 7,1 |
2 | Valmalenco | Passo Confinale (Bivacco) | Rifugio Carate | 9,1 | 753 | 767 | 6,4 |
3 | Valmalenco (SI, AVM) | Rifugio Carate | Rifugio Marinelli | 2,8 | 272 | 98 | 1,7 |
4 | Valmalenco (SI, AVM) | Rifugio Marinelli | Rifuglio Longoni | 12,8 | 895 | 1257 | 8,9 |
5 | Valmalenco (SI, AVM) | Rifugio Longoni | Rifugio Ventina | 9,3 | 436 | 907 | 5,8 |
6 | Valmalenco (SI, AVM) | Rifugio Ventina | Alpe Giumellino | 6,4 | 792 | 983 | 6,7 |
7 | Valmalenco | Alpe Giumellino | Chiesa | 4,2 | 810 | 20 | 3,5 |
8 | Pause | Regentag | Filorera | ||||
9 | Val Masio (SI) | Filorera | Lago Spluga | 10,5 | 1741 | 420 | 8,8 |
10 | Val Masio (SI) | Lago Spluga | Rif. Frasnedo | 7,5 | 559 | 1451 | 7,5 |
11 | Val Masio (SI) | Rif. Frasnedo | Verceira (Lago Como) | 5,6 | 73 | 1146 | 4,6 |
12 | Pause | Ausflug nach Como | |||||
13 | Lario (SI) | Gera Lario (Lago Como) | Barro | 13,2 | 1380 | 981 | 9,8 |
14 | Lario (SI) | Barro | Agriturismo Mariella | 10,2 | 800 | 597 | 6,2 |
15 | Lario | Agriturismo Mariella | Rifugio Cortin (Bivacco) | 10,0 | 1498 | 640 | 8,6 |
16 | Graubünden | Rifugio Cortin (Bivacco) | Roveredo | 10,7 | 337 | 1705 | 8,1 |
17 | Tessin Ost | Roveredo | Alpe Rossiglion | 16,7 | 1265 | 604 | 8,8 |
18 | Tessin Ost | Alpe Rossiglion | Capanna Alpe Cava | 12,3 | 1293 | 1180 | 9,9 |
19 | Tessin Ost | Capanna Alpe Cava | Solgone | 16,7 | 926 | 1567 | 10,6 |
20 | Tessin Ost | Solgone | Dandrio | 13,0 | 1221 | 1005 | 9,3 |
21 | Tessin Ost | Dandrio | Capanna Quarnai | 6,3 | 918 | 32 | 4,2 |
22 | Tessin Ost | Capanna Quarnai | Capanna Adula CAS | 5,8 | 690 | 784 | 5,6 |
23 | Tessin Ost | Capanna Adula CAS | Olivone | 11,9 | 392 | 1487 | 7,8 |
24 | Tessin Ost | Olivone | Capanna Bovarina | 10,9 | 1216 | 286 | 6,7 |
25 | Tessin Ost | Capanna Bovarina | Capanna Cadlimo | 18,1 | 1340 | 641 | 9,4 |
26 | Tessin Ost | Capanna Cadlimo | Passo San Gottardo | 17,6 | 894 | 1377 | 10,1 |
27 | Gotthardgebirge | Realp | Rotondohütte | 11,2 | 1215 | 185 | 6,5 |
28 | Gotthardgebirge | Rotondohütte | Piansecco | 13,8 | 690 | 1328 | 8,6 |
29 | Tessin West | Piansecco | Rif. Maria Luisa | 15,1 | 970 | 788 | 8,1 |
30 | Piemont (SI) | Rif. Maria Luisa | Riale | 2,8 | 41 | 470 | 2,0 |
30 | Piemont (SI, GTA) | Ponte Formazza | Rifugio Margaroli | 7,0 | 1012 | 105 | 4,9 |
31 | Piemont (SI, GTA) | Rifugio Margaroli | Alpe Devero | 14,9 | 612 | 1169 | 8,1 |
32 | Pause | Regentag | Alpe Devero | ||||
33 | Piemont (SI, GTA) | Alpe Devero | Alpe Veglia | 12,9 | 1086 | 963 | 8,7 |
34 | Piemont (GTA) | Alpe Veglia | Gondo | 17,5 | 1254 | 2166 | 13,7 |
35 | Schweiz (GTA) | Gondo | Zwischbergen | 6,5 | 719 | 218 | 4,1 |
36 | Schweiz (VA-B) | Zwischbergen | Rifugio Andolla | 10,3 | 1166 | 467 | 7,0 |
37 | Piemont (SI, SFT) | Rifugio Andolla | Bivacco Camposecco | 6,0 | 860 | 588 | 5,6 |
38 | Piemont (SI, SFT) | Bivacco Camposecco | Bivacco Antigini | 9,3 | 1347 | 836 | 8,6 |
39 | Piemont (SI, SFT) | Bivacco Antigini | Rifugio Oberto Maroli | 7,6 | 518 | 567 | 4,7 |
40 | Monte Rosa (SI, TMR) | Rifugio Oberto Maroli | Macugnaga | 7,6 | 76 | 1578 | 6,3 |
41 | Monte Rosa (SI, TMR) | Macugnaga | Bivacco Lanti | 11,7 | 1060 | 324 | 6,5 |
42 | Monte Rosa (SI, TMR) | Bivacco Lanti | Rifugio Pastore | 10,6 | 743 | 1257 | 8,1 |
43 | Monte Rosa (SI, TMR) | Rifugio Pastore | Rifugio Zar Senni | 6,3 | 533 | 456 | 4,2 |
44 | Monte Rosa (SI, TMR) | Rifugio Zar Senni | Rif. Gabiet | 11,0 | 1340 | 647 | 8,3 |
45 | Monte Rosa (SI, TMR) | Rif. Gabiet | Resy | 14,1 | 1048 | 1337 | 9,9 |
46 | Aosta (SI, AV1) | Resy | Rif. Grand Tournalin | 6,6 | 862 | 391 | 5,2 |
47 | Aosta (SI, AV1) | Rif. Grand Tournalin | Valtourmenche | 16,7 | 605 | 1835 | 10,4 |
48 | Pause | Ausflug nach Cervinia | |||||
49 | Pause | Warte- Pausentag | Valtournenche | ||||
50 | Aosta (SI, AV1) | Valtourmenche | Bivacco Reboulaz | 16,2 | 1852 | 801 | 8,0 |
51 | Aosta (SI, AV1) | Bivacco Reboulaz | Oyace | 19,3 | 1115 | 2316 | 9,1 |
52 | Aosta (SI, AV1) | Oyace | Ollomont | 12,9 | 1348 | 1336 | 7,2 |
53 | Aosta (SI, AV1) | Ollomont | Couchepache | 21,7 | 1790 | 1528 | 9,7 |
54 | Aosta (SI, AV1) | Couchepache | Rifugio Bertone | 23,5 | 1728 | 1391 | 9,6 |
55 | Aosta (SI, AV1) | Rifugio Bertone | Courmayeur | 4,0 | 10 | 760 | 1,8 |
56 | Wallis (WHR) | Chamonix | Lacs du Chéserys | 15,6 | 2001 | 833 | 8,3 |
57 | Wallis (WHR) | Lacs du Chéserys | Buvée de Glacier | 18,1 | 1958 | 1330 | 9,4 |
58 | Wallis (WHR) | Buvée de Glacier | Champex | 10,6 | 1131 | 1245 | 6,2 |
59 | Wallis (WHR) | Lilles | Cabane Brunet | 14,4 | 1508 | 682 | 6,7 |
60 | Wallis (WHR) | Cabane Brunet | Cabane Louvie | 12,7 | 1343 | 1208 | 7,0 |
61 | Wallis (WHR) | Cabane Louvie | Cabane Prafleuri | 10,5 | 1091 | 666 | 7,4 |
62 | Wallis (WHR) | Cabane Prafleuri | Cabane des Dix | 11,3 | 883 | 621 | 6,7 |
63 | Wallis (WHR) | Cabane des Dix | Arolla | 7,3 | 141 | 1050 | 4,9 |
64 | Wallis (WHR) | Molignon | Lac de Moiry | 14,4 | 1606 | 758 | 10,1 |
65 | Wallis (WHR) | Gremnitz | Zinal | 9,0 | 364 | 290 | 4,0 |
Gesamt | 695 km | 57956 /Hm | 56124 \Hm | 442 Std. |
Abkürzungen:
AV1 – Alta Via Val d’Aosta 1
AVM – Alta Via Valmalenco
GTA – Grande Traversata delle Alpi
SFT – Simplon Fletschhorn Trekking
SI – Sentiero Italia
TMR – Tour Monte Rosa
VA-B – Via Alpina Blauer Weg
WHR – Walker’s Haute Route
Die Etappen unserer bisherigen gesamten Alpenwanderung von 2021 bis 2023 kann bei Interesse auf dieser Karte nachvollzogen werden.