Das war wohl wahrscheinlich die längste Wanderung meines Lebens.
Ich finde nach viereinhalb Monaten Wanderschaft wieder zurück in den herbstlichen Alltag, der im aktuellen November zusätzlich mit einem Covid-19-Lockdown versehen ist. Da hilft mir, dass ich alles aufarbeite, was aus der vergangenen Wanderung stammt.
Gesamtübersicht Deutschlandrunde:
Tagesetappen Deutschlandrunde:
Etappe | Weg | von | bis | km | /Hm | \Hm | Std. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habichtswaldsteig | Kassel | Ruine Falkenstein | 22,2 | 711 | 433 | 8,1 |
2 | Habichtswaldsteig | Ruine Falkenstein | Sengelsberghütte | 25,5 | 488 | 543 | 8,9 |
3 | Habichtswaldsteig | Sengelsberghütte | Waldeck | 6,5 | 178 | 176 | 2,4 |
4 | Urwaldsteig | Waldeck | Edersee Ende | 27,6 | 969 | 1093 | 11,1 |
5 | Herkulesweg | Edersee Ende | Sachsenberg | 16,6 | 523 | 418 | 6,2 |
6 | Herkulesweg | Sachsenberg | Battenberg | 31,9 | 675 | 743 | 11,3 |
7 | Ederhöhenweg | Battenberg | Beddelhausen | 24,9 | 741 | 698 | 9,3 |
8 | Ederhöhenweg | Beddelhausen | Aue | 26,4 | 751 | 670 | 9,8 |
9 | Ederhöhenweg | Aue | Siegquelle | 27,1 | 699 | 496 | 9,6 |
10 | Sieghöhenweg | Siegquelle | Pfannenberg | 28,0 | 702 | 844 | 10,4 |
11 | Sieghöhenweg | Pfannenberg | Druidenfels | 28,7 | 815 | 951 | 10,9 |
12 | Natursteig Sieg | Druidenfels | Wissen | 29,0 | 729 | 941 | 10,8 |
13 | Natursteig Sieg | Wissen | Hurst | 17,3 | 584 | 485 | 6,6 |
14 | Natursteig Sieg | Hurst | Dattenfeld | 19,4 | 725 | 860 | 8,0 |
15 | Natursteig Sieg | Dattenfeld | Bohlscheid | 22,8 | 784 | 697 | 8,8 |
16 | Natursteig Sieg | Bohlscheid | Wilmeroth | 24,7 | 681 | 652 | 9,1 |
17 | 1A | Wilmeroth | Königswinter | 15,4 | 335 | 511 | 5,7 |
18 | E8 | Königswinter | Rheinbach | 24,5 | 300 | 182 | 7,8 |
19 | E8 | Rheinbach | Bad Münstereifel | 21,0 | 340 | 240 | 6,9 |
20 | Jakobsweg | Bad Münstereifel | Blankenheim | 22,7 | 491 | 283 | 7,7 |
21 | Eifelsteig | Blankenheim | Leudersdorf | 24,8 | 584 | 555 | 8,9 |
22 | Eifelsteig | Leudersdorf | Hillesheim | 19,3 | 354 | 425 | 6,7 |
23 | Eifelsteig | Hillesheim | Büschkapelle | 24,6 | 690 | 642 | 9,1 |
24 | Eifelsteig | Büschkapelle | Schalkenmehren | 30,1 | 899 | 958 | 11,5 |
25 | Eifelsteig | Schalkenmehren | Liesertal | 25,5 | 775 | 910 | 9,9 |
26 | Eifelsteig | Liesertal | Burg Bruch | 30,1 | 648 | 759 | 10,8 |
27 | Eifelsteig | Burg Bruch | Kordel | 24,3 | 506 | 486 | 8,5 |
28 | Eifelsteig | Kordel | Trier | 21,4 | 720 | 791 | 8,4 |
29 | Saar-Mosel-Weg | Trier | Konztälchen | 17,8 | 327 | 262 | 6,0 |
30 | Saar-Mosel-Weg | Konztälchen | Hausbach | 30,2 | 694 | 545 | 10,6 |
31 | Saar-Mosel-Weg | Hausbach | Düppenweiler | 22,9 | 544 | 582 | 8,3 |
32 | Saar-Mosel-Weg | Düppenweiler | Püttlingen | 34,0 | 631 | 618 | 11,6 |
33 | Saar-Mosel-Weg | Püttlingen | Scheidt | 27,5 | 682 | 708 | 10,0 |
34 | Saar-Mosel-Weg | Scheidt | Kirkel | 26,0 | 585 | 600 | 9,3 |
35 | Pfälzer Wald r/w | Pirmasens | Lemberg | 12,0 | 324 | 337 | 4,5 |
36 | Pirmasens-Belfort | Lemberg | Dahn | 10,4 | 190 | 336 | 3,8 |
37 | Pfälzer Waldpfad | Dahn | Buchkammerfels | 15,5 | 617 | 438 | 6,1 |
38 | Pfälzer Waldpfad | Buchkammerfels | Deutsches Weintor | 20,1 | 436 | 582 | 7,3 |
39 | Pfälzer Weinsteig | Deutsches Weintor | Bad Bergzabern | 15,5 | 449 | 509 | 5,9 |
40 | Westweg | Pforzheim | Neuenbürg | 16,4 | 534 | 348 | 6,1 |
41 | Westweg | Neuenbürg | Kaltenbronn | 25,8 | 777 | 362 | 9,2 |
42 | Westweg | Kaltenbronn | Hundseck | 26,0 | 1074 | 1067 | 10,7 |
43 | Westweg | Hundseck | Ruhestein | 15,9 | 550 | 417 | 6,1 |
44 | Westweg | Ruhestein | Haaghütte | 28,0 | 636 | 802 | 10,2 |
45 | Westweg | Haaghütte | Hausach | 25,3 | 650 | 1260 | 10,1 |
46 | Westweg | Hausach | Weißenbacher Höhe | 25,2 | 1389 | 611 | 10,4 |
47 | Westweg | Weißenbacher Höhe | Weisstannenhöhe | 30,9 | 911 | 740 | 11,4 |
48 | Westweg | Weisstannenhöhe | Kappel | 16,7 | 385 | 693 | 6,4 |
49 | Querweg | Kappel | Bachheim | 21,9 | 597 | 753 | 8,3 |
50 | Querweg | Bachheim | Spitzhütte | 30,7 | 794 | 736 | 11,1 |
51 | Querweg | Spitzhütte | Hohenstoffel | 21,4 | 667 | 835 | 8,4 |
52 | Querweg | Hohenstoffel | Wangen | 31,2 | 682 | 894 | 11,3 |
53 | Maximiliansweg | Bregenz | Alberschwende (A) | 8,4 | 540 | 248 | 3,7 |
54 | Maximiliansweg | Alberschwende (A) | Hittisau (A) | 18,4 | 954 | 878 | 8,3 |
55 | Maximiliansweg | Hittisau (A) | Höfle (A) | 8,0 | 323 | 77 | 2,9 |
56 | Maximiliansweg | Höfle (A) | Günzesried | 13,0 | 346 | 442 | 4,9 |
57 | Himmelsstürmer | Oberstdorf | unterm Nebelhorn | 13,9 | 1412 | 215 | 7,3 |
58 | Himmelsstürmer | unterm Nebelhorn | Ostrachtal | 9,7 | 181 | 1145 | 5,3 |
59 | Himmelsstürmer | Bad Hindelang | Wannenjochbahn | 10,9 | 994 | 227 | 5,5 |
60 | Maximiliansweg | Wannenjochbahn | Falkenstein, i.d.N.v. | 22,5 | 368 | 894 | 8,3 |
61 | Maximiliansweg | Falkenstein, i.d.N.v. | Füssen | 11,2 | 430 | 671 | 5,0 |
62 | Maximiliansweg | Füssen | Brandnerschrofen | 13,3 | 1351 | 531 | 7,9 |
63 | Maximiliansweg | Brandnerschrofen | Kenzenhütte | 8,4 | 548 | 876 | 5,5 |
64 | Maximiliansweg | Kenzenhütte | Brunnenkopfhütte | 13,5 | 932 | 623 | 6,8 |
65 | Maximiliansweg | Brunnenkopfhütte | Unterammergau | 10,1 | 253 | 981 | 5,1 |
66 | Maximiliansweg | Unterammergau | Eschenlohe | 21,0 | 705 | 943 | 8,5 |
67 | Maximiliansweg | Eschenlohe | Herzogstand | 14,3 | 1350 | 282 | 7,3 |
68 | Maximiliansweg | Herzogstand | Kotalm | 11,3 | 557 | 1105 | 6,6 |
69 | Maximiliansweg | Kotalm | Tutzinger Hütte | 9,0 | 582 | 401 | 4,4 |
70 | Maximiliansweg | Tutzinger Hütte | Lenggries | 12,0 | 583 | 1243 | 7,2 |
71 | Maximiliansweg | Lenggries | Tegernsee | 16,8 | 1126 | 1081 | 9,2 |
72 | Maximiliansweg | Tegernsee | Fischbachau | 24,5 | 972 | 926 | 9,9 |
73 | Maximiliansweg | Fischbachau | Mitteralm | 10,2 | 956 | 562 | 6,2 |
74 | Maximiliansweg | Mitteralm | Hochrieshütte | 23,0 | 1172 | 772 | 9,6 |
75 | Maximiliansweg | Hochrieshütte | Grassauer Hütte | 17,7 | 1029 | 1275 | 9,6 |
76 | Maximiliansweg | Grassauer Hütte | Hochgernhaus | 16,7 | 1045 | 895 | 8,4 |
77 | Maximiliansweg | Hochgernhaus | Ruhpolding | 18,3 | 863 | 1685 | 10,3 |
78 | Maximiliansweg | Ruhpolding | Großgmain (A) | 29,4 | 1154 | 1259 | 12,1 |
79 | Maximiliansweg | Großgmain (A) | Stöhrhaus | 11,1 | 1359 | 53 | 6,3 |
80 | Dopplersteig | Stöhrhaus | Eichet (A) | 12,6 | 313 | 1740 | 7,8 |
81 | Rupertiweg | Eichet (A) | Eugendorf | 14,7 | 344 | 206 | 5,1 |
82 | Innviertler Jakobsweg | Eugendorf | Mattsee | 17,0 | 219 | 266 | 5,6 |
83 | Goldsteig | Passau | Oberfrauenwald | 28,7 | 1144 | 500 | 10,8 |
84 | Goldsteig | Oberfrauenwald | Lackenhäuser | 24,5 | 611 | 749 | 9,1 |
85 | Goldsteig | Lackenhäuser | Haidmühle | 13,9 | 566 | 551 | 5,7 |
86 | Goldsteig | Haidmühle | Mauth | 34,0 | 868 | 884 | 12,4 |
87 | Goldsteig | Mauth | Felsenkanzel | 20,9 | 797 | 460 | 8,0 |
88 | Goldsteig | Felsenkanzel | Buchenau | 19,9 | 743 | 750 | 8,0 |
89 | Goldsteig | Buchenau | Zwieseler Waldhaus | 16,9 | 443 | 857 | 6,8 |
90 | Goldsteig | Zwieseler Waldhaus | Enzianwiese | 23,9 | 1144 | 649 | 9,7 |
91 | Goldsteig | Enzianwiese | Schönbuchen | 20,4 | 684 | 1350 | 9,1 |
92 | Goldsteig | Schönbuchen | Fürth im Wald | 25,2 | 990 | 825 | 10,0 |
93 | Goldsteig | Fürth im Wald | Waldmünchen Perlsee | 17,4 | 435 | 641 | 6,6 |
94 | E6-Oberpfalz | Waldmünchen Perlsee | Böhmerwaldturm | 21,9 | 695 | 315 | 7,9 |
95 | E6-Oberpfalz | Böhmerwaldturm | Eslarn Atzmannsee | 16,2 | 211 | 577 | 5,8 |
96 | E6-Oberpfalz | Eslarn Atzmannsee | Lösselmühle | 21,9 | 483 | 393 | 7,6 |
97 | E6-Oberpfalz | Lösselmühle | Bärnau | 18,1 | 414 | 413 | 6,5 |
98 | E6-Oberpfalz | Bärnau | Altmugl | 26,9 | 466 | 400 | 9,0 |
99 | E6-Oberpfalz | Altmugl | Waldsassen i.d.N.v. | 24,8 | 421 | 548 | 8,6 |
100 | E6-Oberpfalz | Waldsassen i.d.N.v. | Marktredwitz | 23,1 | 373 | 403 | 7,8 |
101 | E6-Frankenwald | Marktredwitz | Fichtelsee | 23,5 | 616 | 365 | 8,3 |
102 | E6-Frankenwald | Fichtelsee | Torfmoorhölle | 13,4 | 303 | 395 | 4,9 |
103 | E6-Frankenwald | Torfmoorhölle | Helmbrechts | 25,8 | 379 | 441 | 8,6 |
104 | E6-Frankenwald | Helmbrechts | Großvaterhütte | 18,5 | 616 | 545 | 7,1 |
105 | E6-Frankenwald | Großvaterhütte | Nordhalben | 14,0 | 568 | 638 | 5,9 |
106 | E6-Frankenwald | Nordhalben | Haig | 31,0 | 653 | 915 | 11,3 |
107 | E6-Frankenwald | Haig | Rödenthal | 26,9 | 681 | 688 | 9,8 |
108 | E6-Frankenwald | Rödenthal | Seßlach | 25,9 | 444 | 530 | 8,9 |
109 | E6-Frankenwald | Seßlach | Bayernturm | 33,0 | 696 | 547 | 11,4 |
110 | E6-Rhön-Grabfeld | Bayernturm | Gollmuthhausen | 23,8 | 278 | 323 | 7,7 |
111 | E6-Rhön-Grabfeld | Gollmuthhausen | Ruine Lichtenburg | 28,2 | 661 | 572 | 10,0 |
112 | Hochrhöner | Ruine Lichtenburg | Fladungen | 13,4 | 303 | 352 | 4,8 |
113 | Hochrhöner | Fladungen | Marschlerhof | 23,9 | 686 | 448 | 8,6 |
114 | Hochrhöner | Marschlerhof | Wiesenthal i.d.N.v. | 26,6 | 710 | 913 | 10,1 |
115 | Hochrhöner | Wiesenthal i.d.N.v. | Bad Salzungen | 21,0 | 447 | 662 | 7,7 |
116 | Werra-Burgen Steig | Bad Salzungen | Vacha | 22,6 | 721 | 723 | 8,7 |
117 | Werra-Burgen Steig | Vacha | Obersuhl | 19,7 | 491 | 511 | 7,2 |
118 | Werra-Burgen Steig | Obersuhl | Wartburgblick Hörseltal | 25,2 | 496 | 318 | 8,5 |
119 | Werra-Burgen Steig | Wartburgblick Hörseltal | Treffurt | 28,8 | 524 | 742 | 10,2 |
120 | Werra-Burgen Steig | Treffurt | Geismar | 19,2 | 528 | 493 | 7,1 |
121 | Werra-Burgen Steig | Geismar | Klepsche Baude | 26,7 | 784 | 768 | 10,0 |
122 | Werra-Burgen Steig | Klepsche Baude | Bilsteinturm i.d.N.v. | 20,2 | 987 | 580 | 8,2 |
123 | Herkulesweg | Bilsteinturm i.d.N.v. | Heiligenrode | 20,1 | 177 | 641 | 7,0 |
124 | Herkulesweg | Heiligenrode | Kassel | 11,1 | 107 | 107 | 3,5 |
Gesamt | 2.592 km | 79.827 /Hm | 79.461 \Hm | 1.002 Std. |
Im DAV-Panorama 4/2021 wurde ein Artikel über unsere Deutschlandrunde veröffentlicht.
Hier kann man ihn herunterladen.
Erkenntnisse und Erfahrungen:
- Zu Covid-19-Zeiten ist es schöner, zu zweit unterwegs zu sein. Auf Hütten oder in Gasthäusern ist es unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln schwieriger mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen.
- „Im Freien Schlafen“ ist wunderbar. Wir sahen in der Nacht den Sternenhimmel und am Morgen die Sonne aufgehen. Wir hörten Rehe „bellen“ und die Geräusche von anderen in der Nacht aktiven Tieren. Es ist jedoch weniger erholsam als in einem Bett in einem Raum zu schlafen.
- Solange man nicht an ganz beliebten und überlaufenen Orten nächtigt, ist auch in Deutschland das „Im Freien Schlafen“ gut akzeptiert, unabhängig von den offiziellen, vielfältigen Regeln und Gesetzen.
- Wasser zum Trinken und Kochen zu besorgen war in den Regionen schwierig, in denen es keine Trinkwasserbrunnen-Kultur (mehr) gibt. Wenn es dann auch keine Lebensmittelläden mehr gibt, haben wir die Wasserquelle auf Friedhöfen (die gibt es immer) genutzt. Eine andere Option war, Anwohner*innen um Wasser zu bitten. Meist sind dabei noch sehr interessante Gespräche entstanden.
- Immer wenn wir durch ausgeräumte und ausgebeutete landwirtschaftliche Nutzflächen gelaufen sind, konnten wir uns gut vorstellen, auf vegetarische oder auch vegane Ernährung zu wechseln. Diese Landstriche wurden hauptsächlich dafür genutzt, um Viehfutter (z.B. Mais) für die im Stall dicht an dicht stehenden schlachtreif zu mästenden Tiere zu produzieren: Industrielle Fleischproduktion.
- Nach ca. 1200 km Strecke waren die Sohlen unserer Wanderschuhe abgelaufen. Wir brauchten also je zwei Paar Schuhe für die gesamte Rundwanderung.
- Es wird immer weniger benötigt als im Rucksack mitgenommen wird.
Für Fakten-Interessierte:
- vom 1.6.2020 bis 13.10.2020 waren wir unterwegs
- 124 Wandertage + 11 Ruhe- und Regenerationstage
- Zwei sehr langweilige Strecken haben wir spontan mit Bus und Bahn überbrückt.
- Die Schifffahrten auf Boden- und Tegernsee waren geplant und willkommene Bereicherungen.
Übernachtungen:
- in Hotels/Gasthöfen/Pensionen/Camping/Privat: 61
- in bewirtschafteten Hütten: 9
- draußen (im Freien, Schutzhütten, Zelten, etc.): 64
Kosten:
- im Durchschnitt pro Tag (Essen, Trinken, Übernachten, Gebühren, …) : ca. 40 €
- ohne Ersatzbeschaffungen, wie z.B. Schuhe
Jetzt bleibt mir nur noch übrig, gesund zu bleiben, mich auf schöne Winterwanderungen zu freuen und die nächsten langen Bergwanderungen zu planen, die im folgenden Sommer hoffentlich wieder möglich sein werden.
Ansonsten werde ich mich im Nichtstun üben und es hoffentlich genießen.
Danke für den Rückblick und fürs Mitnehmen überhaupt!
Und noch einmal meinen ganz großen Respekt!
Für uns gibt es als Jungrentner bevorzugt Microadventures, da wir gerne Verpflichtungen gegenüber Enkeln und Kindern übernommen haben, die uns vor Ort halten.
Umso schöner ist es, an solch einer langen Unternehmung teilhaben zu können.
Alles Gute, bleib(t) gesund! Ich freue mich auf weitere Berichte!
Uwe.
Lieber Herr Gräbe,
ich bin im DAV Magazin über Ihre Wanderung gestolpert und habe so Ihre tolle Website entdeckt. Ich bin begeistert, so eine Rieseninspirationsquelle! Herzlichen Dank, dass Sie die Welt daran teilhaben lassen. Mögen Sie noch viele großartige Abenteuer erleben.
Herzliche Grüße
MR
Oh vielen Dank für die „Blumen“.
Es freut mich, dass meine Blogbeiträge inspirierend wirken, – obwohl sie hauptsächlich als mein Online-ReiseBilderbuch konzipiert sind.
Freundliche Grüße zurück
Klaus Gräbe