Hohe Pyrenäendurchquerung vom Atlantik bis zum Mittelmeer
Etappenübersicht:
HRP: grobe Route, von West nach Ost:
Atlantik – Baskenland, Navarra, Aragon, Hohe Pyrenäen, Andorra, Katalonien – Mittelmeer
In ca. 42 Etappen geht es auf ca. 750 km, je ca. 45.000 Meter bergauf und bergab.
Und eigentlich ist die HRP gar kein „richtiger“ Wanderweg. Es gibt keine einheitliche Markierung des Weges. Sie wird nicht „vermarktet“. Es gibt nicht genau die eine HRP-Tour, sondern viele Varianten, die man sich aus Literatur, websites und eigenem Gutdünken zusammensetzt.
Die HRP ist „Grenzschlängeln“ entlang der spanisch-französischen Grenze. Sie wird in einigen Büchern, meist in französisch oder englisch, beschrieben. Deutschsprachig gibt es einige Websites, die sich mit der HRP intensiv befassen. Aus all diesen Informationen habe ich mir „meine“ HRP zusammengestellt, wobei mir klar ist, dass ich unterwegs „meine“ HRP ab und zu an die dann aktuellen objektiven und subjektiven Bedingungen anpassen werde.
Ende August 2018 habe ich im Westen am Atlantik begonnen und wollte eigentlich Mitte Oktober das Mittelmeer erreichen. Auf der Hälfte der Strecke musste ich wg. Überlastung meines linken Knies die Tour abbrechen. Diesen Teil nenne ich HRP-West.
Anfang August 2019 habe ich dann kurz vor der Hälfte der Strecke die HRP fortgesetzt und bin schließlich Anfang September im Osten am Mittelmeer angekommen. Diesen Teil nenne ich HRP-Ost.
HRP-Etappenübersicht
Etappe | von | bis | km | /Hm | \Hm | Std. |
---|---|---|---|---|---|---|
West 1 | Hendaye | Larrun | 21,0 | 1490 | 640 | 9,2 |
West 2 | Larrun | Baskenbaum | 19,0 | 860 | 1200 | 8,1 |
West 3 | Baskenbaum | Arizkun | 13,3 | 410 | 1320 | 5,9 |
West 4 | Arizkun | Altudes | 13,0 | 810 | 710 | 6,0 |
West 5 | Altudes | Roncesvalle | 17,4 | 1150 | 600 | 7,5 |
West 6 | Roncesvalle | Egurgui | 26,6 | 1450 | 1540 | 10,9 |
West 7 | Egurgui | Iraty | 13,4 | 1110 | 650 | 6,9 |
West 8 | Iraty | Cabane d'Ardane | 19,7 | 1270 | 1290 | 9,6 |
West 9 | Cabane d'Ardane | Refuge Jeandel | 19,9 | 1140 | 820 | 8,4 |
West 10 | Refuge Jeandel | Lescun | 17,4 | 640 | 1460 | 7,5 |
West 11 | Lescun | Refuge d'Arlet | 17,8 | 1580 | 470 | 8,7 |
West 12 | Refuge d'Arlet | Col de Somport | 16,2 | 780 | 1150 | 7,2 |
West 13 | Col de Somport | Refuge de Pombie | 13,5 | 1240 | 870 | 7,8 |
West 14 | Refuge de Pombie | Refuge Respomuso | 18,0 | 1480 | 1360 | 10,2 |
West 15 | Refuge Respomuso | Refuge Wallon | 16,5 | 1050 | 1470 | 8,8 |
West 16 | Refuge Wallon | Refuge de Bayssellance | 13,6 | 1520 | 780 | 8,6 |
West 17 | Refuge de Bayssellance | Gavernie | 17,7 | 520 | 1780 | 7,8 |
West 18 | Gavernie | Gite Heas | 19,0 | 1240 | 1120 | 9,1 |
West 19 | Gite Heas | Cabane Barrosa | 19,4 | 1700 | 1510 | 10,0 |
West 20 | Cabane Barrosa | Refugio Viados | 30,9 | 1630 | 1660 | 12,5 |
West 21 | Refugio Viados | Refugio Estos | 11,0 | 960 | 810 | 6,4 |
West 22 | Refugio Estos | Pleta de Llosas | 21,6 | 1280 | 990 | 9,3 |
West 23 | Pleta de Llosas | Refugi de Conangles | 21,0 | 1210 | 970 | 9,0 |
Ost 1 | Loudenvielle | Lac de Isclot | 15,7 | 1700 | 270 | 8,4 |
Ost 2 | Lac de Isclot | Refuge du Portillon | 5,4 | 560 | 430 | 3,5 |
Ost 3 | Refuge du Portillon | Plan d'Aigualluts | 16,3 | 840 | 1390 | 7,9 |
Ost 4 | Plan d'Aigualluts | Refugio Cap de Llauset | 9,6 | 1040 | 660 | 6,1 |
Ost 5 | Refugio Cap de Llauset | Ref. de La Restanca | 21,3 | 1210 | 1630 | 10,3 |
Ost 6 | Ref. de La Restanca | Salardu | 19,9 | 710 | 1470 | 8,3 |
Ost 7 | Salardu | Cabane Airoto | 17,2 | 1650 | 730 | 9,4 |
Ost 8 | Cabane Airoto | Refugi del Fornet | 12,0 | 400 | 1230 | 5,5 |
Ost 9 | Refugi del Fornet | Camping Bordes de Graus | 19,8 | 1440 | 1490 | 10,6 |
Ost 10 | Camping Bordes de Graus | Pla de Sellente | 19,4 | 2060 | 1320 | 12,3 |
Ost 11 | Pla de Sellente | Refuge de La Coma Pedrosa | 18,6 | 1680 | 1510 | 11,3 |
Ost 12 | Refuge de La Coma Pedrosa | Serrat | 17,7 | 1120 | 1850 | 9,9 |
Ost 13 | Serrat | Cabane de Sorda | 15,0 | 1720 | 990 | 9,8 |
Ost 14 | Cabane de Sorda | L'Hospitalet-près-l'Andorre | 16,9 | 820 | 1710 | 8,6 |
Ost 15 | L'Hospitalet-près-l'Andorre | Refuge des Besines | 7,1 | 720 | 90 | 3,6 |
Ost 16 | Refuge des Besines | L'Estany de La Pradella | 18,5 | 690 | 840 | 7,3 |
Ost 17 | L'Estany de La Pradella | Cabana Jaça dels Clots | 26,5 | 1130 | 1050 | 10,5 |
Ost 18 | Cabana Jaça dels Clots | Mentet | 13,2 | 980 | 1510 | 8,2 |
Ost 19 | Mentet | Ref. de Mariailles | 22,7 | 1100 | 970 | 9,3 |
Ost 20 | Ref. de Mariailles | Ref. de Batère | 27,5 | 1590 | 1830 | 12,9 |
Ost 21 | Ref. de Batère | Moli de la Paleta | 19,3 | 890 | 1710 | 9,1 |
Ost 22 | Moli de la Paleta | Las Illas | 16,6 | 1040 | 1170 | 8,2 |
Ost 23 | Las Illas | Col de l'Ouillat | 23,2 | 1020 | 660 | 9,0 |
Ost 24 | Col de l'Ouillat | Banyuls sur Mer | 21,1 | 670 | 1620 | 8,8 |
Gesamt | 837 | 53.300 | 53.300 | 404 |
Beim gpx-Download sind HRP-West und HRP-Ost zusammengefasst.
Was gab mir Orientierung ?
mitrucksack.de:
Nachdem ich mich an den Aufbau der website gewöhnt habe, waren die Informationen sehr ergiebig und für die Planung nützlich.
Tausend Dank an Folko!
topopirineos 9.0
Als digitale offline-Karte ist diese
kostenlose Karte gut nutzbar.
Papier- und andere Digitalkarten: Hier verweise ich auf die kommentierte Beschreibung bei mitrucksack.de: Besser geht’s nicht!
Tom Martens: The Pyrenean Haute Route
(in englisch), – das ist wohl das derzeit aktuellste Basiswerk.